Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9818
Title: | Практика застосування MathCad при викладанні електротехнічних дисциплін |
Authors: | Ігнатишин, Микола Іванович |
Keywords: | електротехніка перехідні процеси MathCad |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Мукачево-Ченстохова |
Abstract: | Одним із способів підвищення мотивації молоді до навчання на інженерно-технічних спеціальностях є введення в освітній процес інформаційних технологій. Останнім часом при викладанні дисциплін «Теорія механізмів і машин», «Опір матеріалів», «Електротехніка» широкого використання набули різноманітні системи комп’ютерної математики, найпоширенішими є Maple, MathCAD, Matlab. Перелічені програми дозволяють покроково розв'язувати різноманітні задач з демонстрацією проміжних результатів обчислень, а також моделювати динамічні об'єкти і процеси за аналітичними формулами, що необхідне при розв’язанні інженерно-технічних задач. В тексті статті наводиться обгрунтування доцільності використання пакету MathCad під час вивченні дисципліни «Електротехніка та промислова електроніка» студентами технічного закладу вищої освіти. |
Description: | Ігнатишин, М. І. Практика застосування MATHCAD при викладанні електротехнічних дисциплін / М. І. Ігнатишин // Міжнародний науковий журнал "Освіта і наука" [Електронний ресурс] / голов. ред.: Щербан Т. Д.; заст. голов. ред.: Jerzy Piwowarski; Гоблик В. В. - Мукачево-Ченстохова : РВВ МДУ; Академія ім. Я. Длугоша, 2022. - Вип. 2(33). - С.23-27 |
URI: | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9818 |
Ebben a gyűjteményben: | Статті |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
The_practice_of_using_MATHCAD.pdf | Практика застосування MATHCAD при викладанні електротехнічних дисциплін | 546.28 kB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!