Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9797Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Нестерова Світлана Василівна | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-19T07:25:33Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-19T07:25:33Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9797 | - |
| dc.description | Нестерова, С. В. Фінансове моделювання як інструмент прийняття рішень / С. В. Нестерова // Фінансове регулювання зрушень в економіці України [Електронний ресурс] : збірник тез доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м.Мукачево, 23 березня 2023 року). - Мукачево : МДУ, 2023. - С.19-21 | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | МДУ | uk_UA |
| dc.subject | фінансове моделювання | uk_UA |
| dc.subject | прийняття рішень | uk_UA |
| dc.subject | інвестування | uk_UA |
| dc.title | Фінансове моделювання як інструмент прийняття рішень | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Тези доповідей | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Financial _modeling_ as_ a_ decision-making _tool.pdf | Фінансове моделювання як інструмент прийняття рішень | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.