Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9523Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ліба, Наталія Степанівна | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-14T12:51:50Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-14T12:51:50Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9523 | - |
| dc.description | Управлінський облік інноваційної діяльності / Н. С. Ліба // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль 2011. – Вип. 9. Частина 1. – С. 193-196 | uk_UA |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто етапи організації управлінського обліку інноваційного процесу. Розкрито класифікацію витрат для потреб управлінського обліку інноваційної діяльності, а також інформаційний зв’язок між центрами відповідальності. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Тернопіль | uk_UA |
| dc.subject | управлінський облік інноваційної діяльності | uk_UA |
| dc.subject | бізнес-одиниця | uk_UA |
| dc.subject | інноваційний продукт | uk_UA |
| dc.subject | управлінська звітності | uk_UA |
| dc.subject | центри відповідальності | uk_UA |
| dc.title | Управлінський облік інноваційної діяльності | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Administrative_ account_ of_ innovative_ activity.pdf | Управлінський облік інноваційної діяльності | 792.58 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.