Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9249
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Братюк, Віра Петрівна | - |
dc.contributor.author | Копча, В.В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-18T18:32:48Z | - |
dc.date.available | 2022-11-18T18:32:48Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9249 | - |
dc.description | Аналіз складу та динаміки інвестиційних ресурсів страхових компаній України / В. П. Братюк, В. В. Копча //Фінансове регулювання зрушень у економіці України: збірник тез доповідей учасників VІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Мукачево, 29 березня 2022 р. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2022. - С. 185-188 | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Мукачево: Редакційно-видавничий центр МДУ | uk_UA |
dc.subject | інвестиційні ресурси | uk_UA |
dc.subject | страхові компаній України | uk_UA |
dc.subject | страхова діяльність | uk_UA |
dc.title | Аналіз складу та динаміки інвестиційних ресурсів страхових компаній України | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Ebben a gyűjteményben: | Тези доповідей |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
Bratuk.pdf | Аналіз складу та динаміки інвестиційних ресурсів страхових компаній України | 1.57 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!