Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9248Összes dokumentumadat
| DC mező | Érték | Nyelv |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Стегней, Маріанна Іванівна | - |
| dc.contributor.author | Мілашовська, К. Й. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-18T18:16:32Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-18T18:16:32Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9248 | - |
| dc.description | Роль та розвиток суспільної статистики / М. І. Стегней, К. Й. Мілашовська // Фінансове регулювання зрушень у економіці України: збірник тез доповідей учасників VІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Мукачево, 29 березня 2022 р. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2022. – С. 177-178 | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Мукачево: Редакційно-видавничий центр МДУ | uk_UA |
| dc.subject | розвиток суспільної статистики | uk_UA |
| dc.subject | практична статистика | uk_UA |
| dc.subject | статистичні методи | uk_UA |
| dc.title | Роль та розвиток суспільної статистики | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Ebben a gyűjteményben: | Тези доповідей | |
Fájlok a dokumentumban:
| Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
|---|---|---|---|---|
| Stehney.pdf | Роль та розвиток суспільної статистики | 1.42 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!