Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9235
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кабацій, Василь Миколайович | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T09:55:09Z | - |
dc.date.available | 2022-11-14T09:55:09Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9235 | - |
dc.description | Кабацій В. М. Оптико-електронний сенсор для приладів газового аналізу / В. М. Кабацій // XХ Міжнародна науково-технічна конференція “ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи”18-19 травня 2021 року. - КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна. - С. 21-23 | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | оптико-електронний сенсор | uk_UA |
dc.subject | оптопара | uk_UA |
dc.subject | світлодіоди | uk_UA |
dc.subject | фотоприймачі | uk_UA |
dc.subject | газовий аналіз | uk_UA |
dc.subject | аналітичне приладобудування | uk_UA |
dc.title | Оптико-електронний сенсор для приладів газового аналізу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Optical-electronic_ sensor_ for _gas _analysis_ devices.pdf | Оптико-електронний сенсор для приладів газового аналізу | 688.8 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.