Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9170Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чизмар, І. І. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-18T06:56:20Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-18T06:56:20Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9170 | - |
| dc.description | Чизмар, І. І. Підхід до прогнозування ресурсів техніко-економічного розвитку кіберспорту / І. І. Чизмар // Міжнародний науковий журнал "Освіта і наука" [Електронний ресурс] / голов. ред.: Щербан Т. Д.; заст. голов. ред.: Jerzy Piwowarski; Гоблик В. В. - Мукачево-Ченстохова : РВВ МДУ; Академія ім. Я. Длугоша, 2022. - 1(32). - С.146-150 | uk_UA |
| dc.description.abstract | У статті викладені особливості формування авторського підходу до процесу передбачення майбутнього стану ресурсів техніко-економічного розвитку кіберспорту. Результати дослідження виявляють особливості авторського підходу до передбачення майбутнього стану ресурсів техніко-економічного розвитку кіберспорту, що базуються на чисельних рівняннях стану та їх ітераційних перетвореннях. За результатами дослідження констатовано, що підхіддо процесу передбачення майбутнього стану ресурсів техніко- економічного розвитку кіберспорту є найкращім для застосування. Підхід враховує параметри доходу від експлуатації ресурсів. Підхід враховує параметри експлуатаційних витрат за такими ресурсами.Підхід враховує, що наведені параметри доходів і витратзмінюються з часом. Перспективи подальших досліджень полягають у дослідженні особливостей оперування змінною управління на кожному кроці експлуатаціїресурсів техніко-економічного розвитку кіберспорту. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Мукачево: МДУ | uk_UA |
| dc.subject | ресурси | uk_UA |
| dc.subject | кіберспорт | uk_UA |
| dc.subject | техніко-економічний розвиток | uk_UA |
| dc.subject | змінна управління | uk_UA |
| dc.title | Підхід до прогнозування ресурсів техніко-економічного розвитку кіберспорту | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Enthalten in den Sammlungen: | Статті | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| APPROACH _TO _FORECASTING_ OF _RESOURCES _OF_ TECHNICAL.pdf | Підхід до прогнозування ресурсів техніко-економічного розвитку кіберспорту | 1.09 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.