Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8713Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Молнар-Бабіля, Джосія Імреївна | - |
| dc.contributor.author | Лужанська, Тетяна Юріївна | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-09T10:11:10Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-09T10:11:10Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8713 | - |
| dc.description | Молнар-Бабіля Д. І Моніторингові дослідження як система прогнозування стану навколишнього середовища / Д. І. Молнар-Бабіля , Т. Ю. Лужанська // Міжнародний та національний досвід суспільно-географічного розвитку туристичної галузі в умовах євроінтеграції: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції / ред. кол.: Т.Д. Щербан (гол.) та ін. – Мукачево: РВВ МДУ, 2021. – С.48-51 | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | МДУ | uk_UA |
| dc.subject | моніторингові дослідження | uk_UA |
| dc.subject | прогнозування стану | uk_UA |
| dc.subject | навколишнє середовища | uk_UA |
| dc.title | Моніторингові дослідження як система прогнозування стану навколишнього середовища | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Тези доповідей | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Monitoring_ research _as_ a_ system_ for _forecasting_ the_ state_ of _the_ environment.pdf | Моніторингові дослідження як система прогнозування стану навколишнього середовища | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.