Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8367Összes dokumentumadat
| DC mező | Érték | Nyelv |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Заяць, О. Є. | - |
| dc.contributor.author | Максименко, Діана Вікторівна | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-25T12:35:07Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-25T12:35:07Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/8367 | - |
| dc.description | Заяць О. Є. Аналіз грошових потоків підприємства / О. Є. Заяць, Д. В. Максименко // Фінансове регулювання зрушень в економіці України [Електронний ресурс] : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м.Мукачево, 24 березня 2021 року). - Мукачево : МДУ, 2021. - С.226-229 | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Мукачево : 2021 | uk_UA |
| dc.subject | грошові потоки | uk_UA |
| dc.subject | фінансовий стан | uk_UA |
| dc.subject | діяльність підприємства | uk_UA |
| dc.subject | економіка підприємства | uk_UA |
| dc.title | Аналіз грошових потоків підприємства | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Ebben a gyűjteményben: | Тези доповідей | |
Fájlok a dokumentumban:
| Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
|---|---|---|---|---|
| Analysis_of_cash_flows_of_the_enterprise.pdf | Аналіз грошових потоків підприємства | 842.46 kB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!