Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7865
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Provorova, Yevheniia M. | - |
dc.contributor.author | Проворова, Євгенія М. | - |
dc.contributor.author | Ivakhnenko, Tamara P. | - |
dc.contributor.author | Іващенко, Тамара П. | - |
dc.contributor.author | Oliinyk, Nataliіa A. | - |
dc.contributor.author | Олійник, Наталія А. | - |
dc.contributor.author | Tamarkina, Olha L. | - |
dc.contributor.author | Тамаркіна, Ольга Л. | - |
dc.contributor.author | Atroshchenko, Tetiana O. | - |
dc.contributor.author | Атрощенко, Тетяна О. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-02T16:41:43Z | - |
dc.date.available | 2021-02-02T16:41:43Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7865 | - |
dc.description | Atroshchenko T. O. Development of the emotional stability seen as a personal leadership quality using the acmeological approach in the master’s students / T. O.Atroshchenko, Y.M. Provorova, T. P. Ivakhnenko, N. A. Oliinyk, O. L. Tamarkina // European Journal of Educational Research. Received: September 5, 2020 ▪ Revised: December 3, 2020 ▪ Accepted: December 27, 2020. - С. 275 - 284 | en_US |
dc.description.abstract | The purpose of this study was to identify how the leadership training programme based on the acmeological approach for the Master’s students influences the students’ emotional stability and how that programme was perceived by graduates. The study used both qualitative and quantitative methods to yield data. The dimensions of emotional stability such as behavioural selfawareness, communication and conflict management, emotional and behavioural self-efficacy, adaptability, and self-programming of a positive mental attitude were used as variables in the study. Three qualitative and quantitative tools were used in the study. Those were the adapted and modified Emotional Stability Scale in the leadership context, the focus group interview, and the Linguistic Inquiry and Word Count software. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | МДУ | en_US |
dc.subject | еmotional stability | en_US |
dc.subject | емоційна стійкість, | en_US |
dc.subject | leadership | en_US |
dc.subject | лідерство | en_US |
dc.subject | acmeological approach | en_US |
dc.subject | акмеологічний підхід | en_US |
dc.subject | master's students | en_US |
dc.subject | студенти магістратури | en_US |
dc.title | Development of the emotional stability seen as a personal leadership quality using the acmeological approach in the master’s students | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Ebben a gyűjteményben: | Статті |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
Development_of_the_emotional_stability_seen_as_a_personal_leadership_quality_using_the_acmeological_approach_in_the_master’s_students.pdf | Розвиток емоційної стійкості як якості особистого лідерства за допомогою акмеологічного підходу у студентів магістратури | 1.41 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!