Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/70Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hoblyk, V.V. | - |
| dc.date.accessioned | 2007-07-19T14:50:45Z | - |
| dc.date.available | 2007-07-19T14:50:45Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/70 | - |
| dc.description.abstract | The main trend of transborder cooperation development is its expansion and deepening. However, the practical implementation of this trend is not automatic. It depends on a great scale, on the one hand, on political will of transborder cooperation participants, and on the other hand on the level of scientific support and efficiency of transborder cooperation management. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Transcarpathian State University Educational and Research Institute of European Integration Studies | en_US |
| dc.title | Tools of regional promotion of eurointegration of Ukraine: example of Transcarpathia participation in the EU neighborhood programs | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Enthalten in den Sammlungen: | Тези доповідей | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 02_Hoblyk.pdf | Tools of regional promotion of eurointegration of Ukraine: example of Transcarpathia participation in the EU neighborhood programs | 1.2 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.