Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6788
Titel: | Optical tomography of non-crystalline films by interference enhanced Raman spectroscopy |
Autoren: | Gerasimov, V. Герасимов, Віталій Вікторович Mitsa, V. Міца, В. Babinets, Yu. Бабинець, Ю. |
Stichwörter: | spectroscopy refractive index Raman spectrum Raman spectroscopy optical tomography спектроскопія показник заломлення Раманівський спектр Раманівська спектроскопія оптична томографія |
Erscheinungsdatum: | 1996 |
Herausgeber: | УжНУ |
Zusammenfassung: | The depth dependence of Raman spectra of a-GeS2 -type films having a different optical thickness (k/4 and k/2) and their refractive index profile have been investigated. The model of a layered-inhomogeneous structure of films has been proposed. There have been distinguished three regions: near-surface region (up to 50 As), central part and transition film-substrate region (up to 300 As). |
Beschreibung: | Gerasimov V. Optical tomography of non-crystalline films by interference enhanced Raman spectroscopy / V. Gerasimov, V. Mitsa, Yu. Babinets // Fresenius J Anal Chem. - V. -355. -1996. - P.404–405 |
URI: | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6788 |
Enthalten in den Sammlungen: | Статті |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Optical_tomography_of_non-crystalline_films_by_interference_enhanced_Raman_spectroscopy.pdf | Optical tomography of non-crystalline films by interference enhanced Raman spectroscopy | 586.03 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.