Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6728
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Горват, М. | - |
dc.contributor.author | Лужанська, Тетяна Юріївна | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-15T08:43:58Z | - |
dc.date.available | 2020-06-15T08:43:58Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6728 | - |
dc.description | Горват М. Суспільно-географічна оцінка стану розвитку лісового господарства регіону / М. Горват, Т.Ю. Лужанська // Наука майбутнього: збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених / гол. ред. колегії В.В. Гоблик; заст. гол. ред. І.І. Алмашій. – Мукачево: РВВ МДУ, 2020. – Вип.1(5). – С. 185-195 | en_US |
dc.description.abstract | У статті розглянуто основні підходи до оцінки Карпат як гірсько- лісової екосистеми. Проаналізовано розвиток лісового господарства Закарпатської області в контексті загальнодержавної стратегії розвитку, особливості ведення лісового господарства, взаємозв’язок з розвитком зеленого туризму, стан розвитку лісової інфраструктури, сертифікація лісів, покращення лісового фонду, його ефективне використання. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | МДУ | en_US |
dc.subject | лісове господарство | en_US |
dc.subject | лісові ресурси | en_US |
dc.subject | лісовий фонд | en_US |
dc.subject | лісистість | en_US |
dc.subject | природно-заповідний фонд | en_US |
dc.subject | гірсько-лісова екосистема | en_US |
dc.subject | лісова інфраструктура | en_US |
dc.subject | сертифікація лісів | en_US |
dc.subject | екологічна стежка | en_US |
dc.subject | лісокористування. | en_US |
dc.title | Суспільно-географічна оцінка стану розвитку лісового господарства регіону | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Ebben a gyűjteményben: | Статті |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
Socio-_geographical_ assessment_ of_ the_ state_ forestry_ developmen_ in_ the_region_.pdf | Socio-geographical assessment of the state of forestry development in the region | 1.28 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!