Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6458
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нестерова, Світлана Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-20T14:26:58Z | - |
dc.date.available | 2020-05-20T14:26:58Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6458 | - |
dc.description | Нестерова С. В. Аналіз різниці прибутку за медами TAC та MC на основі оцінки динаміки запасів / С. В. Нестерова // Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції ( м. Мукачево, 6-7 квітня 2020 р. ) / Відповідальний за випуск О. В. Феєр. - Мукачево: МДУ, 2020. - С.243-246 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | МДУ | en_US |
dc.subject | управлінський облік | en_US |
dc.subject | різниці прибутку | en_US |
dc.subject | витрати підприємства | en_US |
dc.title | Аналіз різниці прибутку за методами TAC та MC на основі оцінки динаміки запасів | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Enthalten in den Sammlungen: | Тези доповідей |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Analysis_of_the_difference_in_profit_for_TAC_and_MC_honey_based_on_the_assessment_of_stock_dynamics.pdf | Аналіз різниці прибутку за медами TAC та MC на основі оцінки динаміки запасів | 1.07 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.