Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5918Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lendiel, O. M. | - |
| dc.contributor.author | Лендел, О.М. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-23T05:17:25Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-23T05:17:25Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5918 | - |
| dc.description | Lendiel O.M. The main directions of tax stimulation in the sphere of investment activity in ukraine / O.M.Lendiel // Фінансове регулювання зрушень у економіці України: збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Мукачево, 21-22 березня 2017 р. – Мукачево: Мукачівський державний університет. – С. 372-374 | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | МДУ | en_US |
| dc.subject | податки | en_US |
| dc.subject | taxes | en_US |
| dc.subject | інвестиційна діяльність | en_US |
| dc.subject | investment activity | en_US |
| dc.subject | стимулювання податків | en_US |
| dc.subject | tax incentives | en_US |
| dc.title | The main directions of tax stimulation in the sphere of investment activity in ukraine | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| The_main_directions_of_tax_stimulation_in_the_sphere_of_investment_activity_in_ukraine.pdf | The main directions of tax stimulation in the sphere of investment activity in ukraine | 648.11 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.