Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5911Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Феєр, Оксана Валеріївна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-23T04:29:12Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-23T04:29:12Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5911 | - |
| dc.description | Феєр О.В. Інвестиційна активність підприємства як результат формування сприятливого інвестиційного середовища / О.В. Феєр // Фінансове регулювання зрушень у економіці України: збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Мукачево, 21-22 березня 2017 р. – Мукачево: Мукачівський державний університет. – С. 389-390 | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | МДУ | en_US |
| dc.subject | інвестиційна активність | en_US |
| dc.subject | інвестиційний клімат | en_US |
| dc.subject | інвестиційні ресурси | en_US |
| dc.title | Інвестиційна активність підприємства як результат формування сприятливого інвестиційного середовища | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Enthalten in den Sammlungen: | Тези доповідей | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Investment_activity_of_the_enterprise_as_a_result_of_formation_of_favorable_investment_environment.pdf | Інвестиційна активність підприємства як результат формування сприятливого інвестиційного середовища | 623.95 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.