Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5708
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Братюк, Віра Петрівна | - |
dc.contributor.author | Копча, В.В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-14T12:00:16Z | - |
dc.date.available | 2020-04-14T12:00:16Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5708 | - |
dc.description | Братюк В.П. Аналіз динаміки ринку майнового страхування / В.П. Братюк, В.В. Копча // Фінансове регулювання зрушень у економіці України: збірник тез доповідей учасників ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Мукачево, 24 березня 2020 р. – Мукачево: Вид-во МДУ. – С. 199-204 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | МДУ | en_US |
dc.subject | майнове страхування | en_US |
dc.subject | показник щільності страхування | en_US |
dc.subject | страхові виплати | en_US |
dc.title | Аналіз динаміки ринку майнового страхування | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Ebben a gyűjteményben: | Тези доповідей |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
Analysis_of_the_dynamics_of_the_property_insurance_market.pdf | Аналіз динаміки ринку майнового страхування | 804.09 kB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!