Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5675
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Братюк, Віра Петрівна | - |
dc.contributor.author | Стинич, О. М. | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-13T12:15:54Z | - |
dc.date.available | 2020-04-13T12:15:54Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5675 | - |
dc.description | Братюк В. П. Аналіз динаміки та структури сучасного кредитного ринку України / В. П. Братюк, О. М. Стинич // Фінансове регулювання зрушень у економіці України: збірник тез доповідей учасників ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Мукачево, 24 березня 2020 р. – Мукачево: МДУ, 2020. − С.18-20 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | МДУ | en_US |
dc.subject | аналіз динаміки | en_US |
dc.subject | кредитний ринок України | en_US |
dc.subject | структура ринку | en_US |
dc.title | Аналіз динаміки та структури сучасного кредитного ринку України | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Тези доповідей |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analysis_of_the_dynamics_and_structure_of_the_modern_credit_market_of_Ukraine.pdf | Аналіз динаміки та структури сучасного кредитного ринку України | 748.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.