Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5321Összes dokumentumadat
| DC mező | Érték | Nyelv |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Даниш, Надія Іванівна | - |
| dc.contributor.author | Максименко, Діана Вікторівна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-01T13:57:38Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-01T13:57:38Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5321 | - |
| dc.description | Даниш Н. І. Організація аналізу доходів підприємства / Н. І. Даниш, Д. В. Максименко // Актуальні проблеми обліково – аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет - конференції (23 листопада 2017 р.) - м. Мукачево: МДУ, 2017. - С.55-57 | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | МДУ | en_US |
| dc.subject | економічний аналіз | en_US |
| dc.subject | дохід підприємства | en_US |
| dc.subject | отримання доходів | en_US |
| dc.title | Організація аналізу доходів підприємства | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Ebben a gyűjteményben: | Тези доповідей | |
Fájlok a dokumentumban:
| Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
|---|---|---|---|---|
| Organization _of _the_ enterprise _income_ analysis.pdf | Організація аналізу доходів підприємства | 655.54 kB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!