Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5139Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Поштак, І. В. | - |
| dc.contributor.author | Фордзюн, Юрій Іванович | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-12T12:59:45Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-12T12:59:45Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5139 | - |
| dc.description | Поштак І. В. Аналіз споживчого ринку рюкзаків з представленням номенклатури показників якості рюкзака для сучасної молоді / І. В. Поштак, Ю. І. Фордзюн // Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Мукачево, 17-18 травня 2018 р.) / гол. ред. Т.Д. Щербан. - Мукачево : МДУ, 2018. - С.501-502 | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | МДУ | en_US |
| dc.subject | рюкзак | en_US |
| dc.subject | споживчий ринок | en_US |
| dc.title | Аналіз споживчого ринку рюкзаків з представленням номенклатури показників якості рюкзака для сучасної молоді | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Тези доповідей | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Consumer_Backpack_Market_Analysis_with_Presentation_of_Backpack_Quality_Indicators_for_Modern_Youth.pdf | Аналіз споживчого ринку рюкзаків з представленням номенклатури показників якості рюкзака для сучасної молоді | 607.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.