Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5102
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зозуляк, Марта Михайлівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-10T09:20:40Z | - |
dc.date.available | 2020-03-10T09:20:40Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5102 | - |
dc.description | Зозуляк М. М. Інтегрований звіт як фактор успішності інвестиційного проєкту / М. М. Зозуляк // Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції (5 жовтня 2019 р.). - Луцьк, 2019. - С. 21-23 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Луцьк | en_US |
dc.subject | фінансова аналітика | en_US |
dc.subject | інтегрований звіт | en_US |
dc.subject | фінансова звітність | en_US |
dc.subject | інвестиційний проєкт | en_US |
dc.title | Інтегрований звіт як фактор успішності інвестиційного проєкту | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Ebben a gyűjteményben: | Тези доповідей |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
Integrated_ report_as_a_ success _factor_ for _an _investment_ project.pdf | Інтегрований звіт як фактор успішності інвестиційного проєкту | 1.12 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!