Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4827
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Черничко, Тетяна Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Ковач, К. Т. | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-19T14:44:32Z | - |
dc.date.available | 2020-02-19T14:44:32Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4827 | - |
dc.description | Черничко Т. В. Аналіз фінансового стану підприємств роздрібної торгівлі / Т. В. Черничко, К. Т. Ковач // Наука майбутнього : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених / гол. ред. В.В. Гоблик. - Мукачево : РВВ МДУ, 2019. - №Випуск 2(4). - С.209-213 | en_US |
dc.description.abstract | У статті обґрунтовано, що фінансовий стан підприємств роздрібної торгівлі України протягом останніх років характеризується позитивною динамікою. З кожним роком зростають обсяги товарообороту підприємств роздрібної торгівлі, запаси товарів у роздрібній торгівлі, обсяги товарообороту на душу населення. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | МДУ | en_US |
dc.subject | роздрібна торгівля | en_US |
dc.subject | фінансовий стан | en_US |
dc.subject | фінансовий результат | en_US |
dc.title | Аналіз фінансового стану підприємств роздрібної торгівлі | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analysis_of_financial_status_of_retailers.pdf | Аналіз фінансового стану підприємств роздрібної торгівлі | 753.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.