Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4826Összes dokumentumadat
| DC mező | Érték | Nyelv |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Копча, В. В. | - |
| dc.contributor.author | Головачко, Василь Михайлович | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-19T14:36:27Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-19T14:36:27Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4826 | - |
| dc.description | Копча В. В. Виробничі запаси: їх суть, облік та особливості оцінки / В. В. Копча, В. М. Головачко // Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю : матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції ( м. Мукачево, 19 листопада 2019 р.) / гол.ред. М. В. Реслер. - Мукачево : МДУ, 2019. - С.39-42 | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | МДУ | en_US |
| dc.subject | виробничі запаси | en_US |
| dc.subject | облік | en_US |
| dc.title | Виробничі запаси: їх суть, облік та особливості оцінки | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Ebben a gyűjteményben: | Тези доповідей | |
Fájlok a dokumentumban:
| Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
|---|---|---|---|---|
| Production_stocks_their_nature_accounting_and_valuation_features.pdf | Виробничі запаси: їх суть, облік та особливості оцінки | 748.43 kB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!