Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4175
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кіш, К. Й. | - |
dc.contributor.author | Фордзюн, Юрій Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-25T10:08:03Z | - |
dc.date.available | 2019-11-25T10:08:03Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4175 | - |
dc.description | Кіш К. Й. Оцінка волого-температурного комфорту в системі "взуття-споживач-середовище" в контексті відчуттів респондентів / К. Й. Кіш, Ю. І. Фордзюн // Якість та безпечність товарів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (5 квітня 2019 р.). - Луцьк, 2019. - С. 34-36 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Луцьк | en_US |
dc.subject | волого-температурний комфорт | en_US |
dc.subject | взуття | en_US |
dc.subject | відчуття респондентів | en_US |
dc.title | Оцінка волого-температурного комфорту в системі "взуття-споживач-середовище" в контексті відчуттів респондентів | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Ebben a gyűjteményben: | Тези доповідей |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
Assessment_of_wet-temperature_comfort_in_the_shoe-consumer-environment_system_in_the_context _of _respondents' feelings.pdf | Оцінка волого-температурного комфорту в системі "взуття-споживач-середовище" в контексті відчуттів респондентів | 815.6 kB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!