Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4087
Назва: | Вплив атракції на ефективність діяльності підприємств індустрії гостинності |
Автори: | Гоблик-Маркович, Надія Михайлівна Іванишинець, М. М. |
Ключові слова: | атракція діяльність підприємств індустрія гостинності ресторанні підприємства |
Дата публікації: | 2018 |
Видавництво: | МДУ |
Опис: | Гоблик-Маркович Н. М. Вплив атракції на ефективність діяльності підприємств індустрії гостинності / Н. М. Гоблик-Маркович, М. М. Іванишинець // Міжнародний та національний досвід суспільно-географічного розвитку туристичної галузі в умовах євроінтеграції : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Мукачево, 17 жовтня 2018 року) / гол. ред. Т.Д. Щербан. - Мукачево : РВВ МДУ, 2018. - С. 212-215 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4087 |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Influence_attraction_on_efficiency_activity_enterprises_hospitality_industry.pdf | Вплив атракції на ефективність діяльності підприємств індустрії гостинності | 942.36 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.