Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/392
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кабацій, Василь Миколайович | - |
dc.contributor.author | Кабаций, Василий Николаевич | - |
dc.contributor.author | Блецкан, Д.И. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-17T10:08:42Z | - |
dc.date.available | 2017-11-17T10:08:42Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/392 | - |
dc.description | Блецкан, Д. И. Фотоэлектрические свойства кристаллического и стеклообразного PbGeS3 / Д. И. Блецкан, В. Н. Кабаций // Uzhhorod University Scientific Herald. Series Physics. - 2012. - №31. - С.29-40. | en_US |
dc.description.abstract | Проведено комплексное исследование стационарных характеристик фотопроводимости (спектральное распределение фотопроводимости (ФП), люксамперные характеристики (ЛАХ), температурные зависимости темновой и фотопроводимости) и термостимулированного тока (ТСТ) кристаллического (к-) и стеклообразного (с-) PbGeS3. Установлено, что в зависимости от скорости выращивания кристаллов в спектрах ФП, кроме собственного максимума наблюдается один или два примесных. Для стеклообразного тиогерманата свинца в спектрах ФП в области длин волн 0,4–1,0 мкм обнаружен гистерезис при изменении направления развертки длин волн падающего на образец света, обусловленный явлением индуцированной примесной проводимости. На температурных зависимостях фотопроводимости наблюдается активация ФП, вызванная термическим опустошением уровней прилипания. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Physics;№31 | - |
dc.subject | тиогерманат свинца | en_US |
dc.subject | фотопроводимость | en_US |
dc.subject | кристалл | en_US |
dc.subject | стекло | en_US |
dc.title | Фотоэлектрические свойства кристаллического и стеклообразного PbGeS3 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Ebben a gyűjteményben: | Статті |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
Фотоэлектрические свойства кристаллического и стеклообразного PbGeS3.pdf | Фотоэлектрические свойства кристаллического и стеклообразного PbGeS3 | 224.46 kB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!