Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3916
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нестерова, Світлана Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-24T13:02:42Z | - |
dc.date.available | 2019-10-24T13:02:42Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3916 | - |
dc.description | Нестерова С. В. Показник ebitda в контексті оцінки капіталізації регіональних суб'єктів господарювання / С. В. Нестерова // Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції ( 22 листопада 2018 року) / гол. ред. М.В. Реслер. - Мукачево : МДУ, 2018. - С. 211-214 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | МДУ | en_US |
dc.subject | показник EBITDA | en_US |
dc.subject | регіональні суб'єкти господарювання | en_US |
dc.subject | бюджетне інвестування | en_US |
dc.title | Показник ebitda в контексті оцінки капіталізації регіональних суб'єктів господарювання | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ebitda_in_context_of_capitalization_regional_entities.pdf | Показник ebitda в контексті оцінки капіталізації регіональних суб'єктів господарювання | 762.7 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.