Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3882Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сочка, Л. І. | - |
| dc.contributor.author | Максименко, Діана Вікторівна | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-22T11:48:39Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-22T11:48:39Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3882 | - |
| dc.description | Сочка Л. І. Класифікація витрат підприємства для прийняття управлінських рішень / Л. І. Сочка, Д. В. Максименко // Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції ( 22 листопада 2018 року) / гол. ред. М.В. Реслер. - Мукачево : МДУ, 2018. - С.121-125 | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | МДУ | en_US |
| dc.subject | витрати підприємства | en_US |
| dc.subject | управлінські рішення | en_US |
| dc.subject | управлінський облік | en_US |
| dc.title | Класифікація витрат підприємства для прийняття управлінських рішень | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Тези доповідей | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Classification_of_enterprise_costs_for_management_decisions.pdf | Класифікація витрат підприємства для прийняття управлінських рішень | 760.6 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.