Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3841Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пігош, Василь Августинович | - |
| dc.contributor.author | Сміхайлюк, М. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-21T10:47:06Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-21T10:47:06Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3841 | - |
| dc.description | Пігош В. А. Особливості формування показників звіту про рух грошових коштів бюджетних установ / В. А. Пігош, М. В. Сміхайлюк // Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції ( 22 листопада 2018 року) / гол. ред. М.В. Реслер. - Мукачево : МДУ, 2018. - С. 19-24 | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | МДУ | en_US |
| dc.subject | рух грошових коштів | en_US |
| dc.subject | гроші | en_US |
| dc.subject | бюджетні установи | en_US |
| dc.title | Особливості формування показників звіту про рух грошових коштів бюджетних установ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Features_formation_indicators_statement_cash_flows_budgetary_institutions.pdf | Особливості формування показників звіту про рух грошових коштів бюджетних установ | 755.74 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.