Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/378Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Стегней, Маріанна Іванівна | - |
| dc.contributor.author | Мороз, І.Ф. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-16T13:17:24Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-16T13:17:24Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/378 | - |
| dc.description | Стегней, М. І. Особливості антикризивого управління капіталом банків / М. І. Стегней, І. Ф. Мороз // Вісник ХНАУ. Серія: "Економічні науки" : збірник наукових праць / гол. редактор О.В. Олійник. - Харків : ХНАУ, 2014. - №4. - С.199-206. | en_US |
| dc.description.abstract | Розглянуто особливості категорії ризик-менеджменту в системі управління капіталом банків. Охарактеризовано сучасний стан банківської системи України. Визначено напрямки антикризового управління банківських установ та шляхи стабілізації їх роботи. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | ХНАУ | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | ;№4 | - |
| dc.subject | антикризове управління | en_US |
| dc.subject | банківський капітал | en_US |
| dc.subject | управління банківським капіталом | en_US |
| dc.title | Особливості антикризивого управління капіталом банків | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 08.pdf | Особливості антикризивого управління капіталом банків | 172.68 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.