Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/366Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Папп, Василь Васильович | - |
| dc.contributor.author | Гоблик, Володимир Васильович | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-16T07:07:06Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-16T07:07:06Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/366 | - |
| dc.description.abstract | У статті здійснено аналіз інвестиційної діяльності в Україні за останні роки. Запропоновано основні пріоритетні напрями інвестиційного розвитку країни. Проаналізовано обсяги залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України. За допомогою використання періодичних видань виявлено основні країни-інвестори, на яких припадає левова частка прямих іноземних інвестицій, а також країни-реципієнти українських інвестицій. Сформульовано заходи щодо підвищення ефективності інвестиційної діяльності. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Карпатська вежа | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | ;№2(2) | - |
| dc.subject | інвестиції | en_US |
| dc.subject | інвестиційний процес | en_US |
| dc.subject | інвестиційна політика | en_US |
| dc.subject | інвестиційна активність | en_US |
| dc.subject | іноземні інвестиції | en_US |
| dc.subject | Індекс глобальної конкурентоспроможності | en_US |
| dc.title | Стратегічні напрямки покращення інвестиційної привабливості України | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Стратегічні напрямки покращення інвестиційної привабливості України.pdf | Стратегічні напрямки покращення інвестиційної привабливості України | 430.22 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.