Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/329
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Барчі, Беата Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-14T16:22:40Z | - |
dc.date.available | 2017-11-14T16:22:40Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/329 | - |
dc.description.abstract | Повторний вибір професії значною мірою зумовлений мотивацією особистості. До структури мотиваційного конструкту входять як усвідомлювані мотиваційні чинники, так і неусвідомлювані. З аналізу цих структурних компонентів можна пояснити спонукальні причини вибору професії накреслити перспективи як особистісного, так і професійного розвитку суб'єкта. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | повторний вибір професії | en_US |
dc.title | Чинники, що сприяють повторному вибору професії | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ТЕЗИчинники що сприяють повторному вибору професії.pdf | Чинники, що сприяють повторному вибору професії | 292.12 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.