Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/329Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Барчі, Беата Василівна | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-11-14T16:22:40Z | - | 
| dc.date.available | 2017-11-14T16:22:40Z | - | 
| dc.date.issued | 2017 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/329 | - | 
| dc.description.abstract | Повторний вибір професії значною мірою зумовлений мотивацією особистості. До структури мотиваційного конструкту входять як усвідомлювані мотиваційні чинники, так і неусвідомлювані. З аналізу цих структурних компонентів можна пояснити спонукальні причини вибору професії накреслити перспективи як особистісного, так і професійного розвитку суб'єкта. | en_US | 
| dc.language.iso | other | en_US | 
| dc.subject | повторний вибір професії | en_US | 
| dc.title | Чинники, що сприяють повторному вибору професії | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ТЕЗИчинники що сприяють повторному вибору професії.pdf | Чинники, що сприяють повторному вибору професії | 292.12 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

