Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/297
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ліба, Наталія Степанівна | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-12T16:05:02Z | - |
dc.date.available | 2017-11-12T16:05:02Z | - |
dc.date.issued | 2013-02-21 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/297 | - |
dc.description.abstract | В умовах безперервних економічних змін інновації стають основним чинником, що сприяє динамічному розвитку і підви щенню результативності функціонування як окремих ринкових суб'єктів господарювання, так і економічної системи загалом. За умов переходу економіки країни і суб'єктів господарювання до інноваційної моделі розвитку значно зростає роль системного та своєчасного аналізу інноваційної діяльності підприємства. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | аналіз інноваційної діяльності підприємств | en_US |
dc.title | Теоретичні основи організації аналізу інноваційної діяльності підприємств | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
02_Liba_N.S..pdf | Теоретичні основи організації аналізу інноваційної діяльності підприємств | 379.19 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.