Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2971
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шелельо, О. І. | - |
dc.contributor.author | Папп, Василь Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-13T08:35:11Z | - |
dc.date.available | 2018-12-13T08:35:11Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2971 | - |
dc.description | Шелельо О. І. Аналіз податкового навантаження та його вплив на динаміку ділової активності / О. І. Шелельо, В. В. Папп // Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту. - Мукачево : МТІ, 2007. - №4. - С.161-172 | en_US |
dc.description.abstract | У статті виявлено фактори податкового навантаження та основні напрями впливу податків на економічну активність. Проведено аналіз оцінки податкового навантаження на фізичних та юридичних осіб. З метою поглиблення відповідних досліджень запропоновано шляхи удосконалення оподаткування в Україні і, як наслідок, зменшення податкового тягара. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | МТІ | en_US |
dc.subject | фактори податкового навантаження | en_US |
dc.subject | економічна активність | en_US |
dc.subject | удосконалення оподаткування в Україн | en_US |
dc.subject | оцінка податкового навантаження | en_US |
dc.title | Аналіз податкового навантаження та його вплив на динаміку ділової активності | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Статті |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
n4-162-173.pdf | Аналіз податкового навантаження та його вплив на динаміку ділової активності | 491.08 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.