Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2938
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стащук, М. Г. | - |
dc.contributor.author | Горопацький, В. Г. | - |
dc.contributor.author | Лазар, Василь Федорович | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-05T08:06:57Z | - |
dc.date.available | 2018-12-05T08:06:57Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2938 | - |
dc.description | Стащук М. Г. Деякі фізико-механічні аспекти у дефектоскопії металевих конструкцій / М. Г. Стащук, В. Г. Горопацький, В. Ф. Лазар // Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту. - Мукачево : МТІ, 2007. - №4. - С.9-19 | en_US |
dc.description.abstract | Запропоновано математичну модель та відповідну методику для врахування залежності показів засобу вимірювання від фізико-механічних характеристик металу давача та фізико-хімічних характеристик середовища. Наведено результати аналітичних досліджень, що підтверджують доцільність врахування фізико-механічних та фізико-хімічних аспектів під час вимірювань та атестування засобів вимірювань. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | МТІ | en_US |
dc.subject | математична модель | en_US |
dc.subject | фізико-механічні характеристики металу | en_US |
dc.title | Деякі фізико-механічні аспекти у дефектоскопії металевих конструкцій | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
n4-10-20.pdf | Деякі фізико-механічні аспекти у дефектоскопії металевих конструкцій | 489.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.