Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2863Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гаврилець, Олеся Василівна | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-16T09:21:27Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-16T09:21:27Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2863 | - |
| dc.description | Гаврилець, О. В. Місце та особливості маркетингових досліджень в процесі визначення та аналізу бар'єрів входження на ринок / О. В. Гаврилець // Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту. - Мукачево : МТІ, 2006. - №1. - С.160-167 | en_US |
| dc.description.abstract | В статті розкрито роль та значення інструментарію маркетингових досліджень в діяльності ринкових агентів, підкреслено необхідність його застосування в сучасних умовах господарювання; визначено об’єкти та особливості маркетингових досліджень в ході аналізу та оцінки бар’єрів входження на ринок; наведено основні види ринків залежно від наявності та висоти вхідних бар’єрів й окреслено, у зв’язку з цим, специфіку маркетингових досліджень. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | МТІ | en_US |
| dc.subject | маркетингові дослідження | en_US |
| dc.subject | ринок | en_US |
| dc.subject | ринкові агенти | en_US |
| dc.title | Місце та особливості маркетингових досліджень в процесі визначення та аналізу бар'єрів входження на ринок | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Статті | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Науковий вісник МТІ-161-168.pdf | Місце та особливості маркетингових досліджень в процесі визначення та аналізу бар'єрів входження на ринок | 355.08 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.