Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2786
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кратко, Ігор Романович | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-07T14:20:15Z | - |
dc.date.available | 2018-11-07T14:20:15Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2786 | - |
dc.description | Кратко, І. Р. Облік доходів від основної діяльності шляхо-будівельних підприємств / І. Р. Кратко // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Економіка". - Мукачево : Карпатська вежа, 2014. - №2(2). - С.112-116 | en_US |
dc.description.abstract | У статті розкривається особливості обліку доходів від основної діяльності шляхо-будівельних підприємств, аналізується структура та розмір доходів підприємств галузі на прикладі облавтодорів західного регіону. Запропоновано введення аналітичних рахунків, щодо обліку доходів підприємств галузі. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | доходи | en_US |
dc.subject | будівельні контракти | en_US |
dc.subject | П(с)БО | en_US |
dc.subject | US-GAAP | en_US |
dc.title | Облік доходів від основної діяльності шляхо-будівельних підприємств | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20-22-2014.pdf | Облік доходів від основної діяльності шляхо-будівельних підприємств | 431.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.