Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2638
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Головачко, Василь Михайлович | - |
dc.contributor.author | Максименко, Діана Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Штаєр, М. М. | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-18T09:56:43Z | - |
dc.date.available | 2018-10-18T09:56:43Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2638 | - |
dc.description | Головачко, В. М. Сучасні тенденції обліку фінансових інвестицій / В. М. Головачко, Д. В. Максименко, М. М. Штаєр // Науковий вісник Мукачівського державного університету. - Карпатська вежа, 2017. - № 23 (18). - С.165-174 | en_US |
dc.description.abstract | У сучасних умовах інвестиції виступають найважливішими засобами забезпечення умов виходу зі сформованої економічної кризи, структурних зрушень у народному господарстві, забезпечення технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності на всіх рівнях, домінуючим стає інвестиційний аспект, що зумовлюється масштабними завданнями ринкового реформування в Україні. Сьогодні вітчизняні суб’єкти господарювання потребують реструктуризації капіталу, оновлення основних виробничих засобів, впровадження новітніх технологій, організації виробництва, що вимагає значних фінансових ресурсів. Необхідність збільшення надходжень інвестицій в економіку України від вітчизняних та зарубіжних інвесторів вимагає формування досконалого у широкому розумінні цього слова інвестиційного ринку як для процесів безпосереднього залучення інвестицій, так і їх ефективного використання. Розвиток та пожвавлення економічної сфери України і виходу на рівень економічного зростання залежить від інвестиційної активності, тобто функціонування внутрішніх інвестицій та іноземного інвестування в країну. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | цінні папери | en_US |
dc.subject | фінансові інвестиції | en_US |
dc.subject | організація обліку фінансових інвестицій | en_US |
dc.title | Сучасні тенденції обліку фінансових інвестицій | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Статті |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
n23-165-174.pdf | Сучасні тенденції обліку фінансових інвестицій | 450.57 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.