Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2626Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Петричко, Марія Михайлівна | - |
| dc.contributor.author | Волкогон, М.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-17T13:53:29Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-17T13:53:29Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2626 | - |
| dc.description | Петричко, М. М. Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства / М. М. Петричко, М. А. Волкогон // Економіка та суспільство : електронний науковий фаховий журнал. - Мукачево, 2017. - №13. - С.662-666 | en_US |
| dc.description.abstract | У статті узагальнено наявні теоретичні підходи до визначення сутності управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства. Розглянуто фактори впливу на розмір дебіторської та кредиторської заборгованості та окреслено їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств. Запропоновано низку заходів щодо управління кредиторською та дебіторською заборгованістю підприємств. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | підприємства | en_US |
| dc.subject | кредиторська заборгованість | en_US |
| dc.subject | дебіторська заборгованість | en_US |
| dc.subject | фінансова стійкість | en_US |
| dc.title | Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Enthalten in den Sammlungen: | Статті | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 13_2017-662-666.pdf | Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства | 143.33 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.