Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
                
    
    http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2608| Title: | Аналитика оборотного капитала предприятия как способ совершенствования и оптимизации его структуры | 
| Authors: | Игнатишин, Мария Васильевна Ігнатишин, Марія Василівна  | 
| Keywords: | оборотный капитал оборотные активы риск оптимизация операционный цикл  | 
| Issue Date: | 2016 | 
| Publisher: | МДУ | 
| Abstract: | Научная статья посвящена актуальным проблемам, связанным с исследованием формирования и эффективного использования оборотного капитала предприятия. Сегодня, в условиях неопределенности и риска, предприятия разных форм собственности заинтересованы в эффективном использовании финансовых ресурсов, задействованных в цикле кругооборота капитала с целью получения прибыли. В свою очередь, прибыльность зависит от характера использования собственных и привлеченных средств предприятия. На позитивный результат в деятельности предприятия, его ликвидность и финансовую устойчивость, существенно влияет механизм эффективного формирования и использования оборотного капитала. Важной частью управления оборотным капиталом является определение продолжительности его операционного цикла – интервала времени с момента приобретения производственных ресурсов до момента поступления денежных средств на счета предприятия за реализованный товар. Цель статьи – исследование теории и практики эффективного использования оборотного капитала действующего предприятия, изучение его проблемных участков работы, разработка и внедрение мероприятий по улучшению структуры капитала. Исследование базировалось на показателях финансовой публичной отчетности ПКП «Коттедж». Используя коэффициентный метод, рассчитаны отдельные коэффициенты и проведён соответствующий анализ, с помощью которого удалось найти проблемные участки работы на предприятии и подготовить почву для разработки и внедрения мероприятий по улучшению структуры капитала. Научная новизна исследований заключается в разработке мероприятий, внедрение которых на предприятии ПКП «Котедж» позволило не только оптимизировать оборотный капитал, сбалансировать его деятельность, но и извлечь дополнительные экономические выгоды и улучшить финансовое состояние в целом. Перспективы исследования по данной тематике будут базироваться на исследовании показателей зависимости между эффективным использованием оборотного капитала и финансовыми результатами деятельности предприятия. | 
| Description: | Игнатишин М. В. Аналитика оборотного капитала предприятия как способ совершенствования и оптимизации его структуры / М. В. Игнатишин // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Економіка" : збірник наукових праць / Гол. ред. Т.В. Черничко. - Мукачево : МДУ, 2016. - Випуск 2(6). - С.69-74. | 
| URI: | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2608 | 
| Ebben a gyűjteményben: | Статті | 
Fájlok a dokumentumban:
| Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
|---|---|---|---|---|
| 2-6-2-2016-12.pdf | Аналитика оборотного капитала предприятия как способ совершенствования и оптимизации его структуры | 482.89 kB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás | 
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!