Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2476
Title: | Етнорелігійність населення Закарпатської області як фактор розвитку туризму |
Authors: | Медвідь, Лариса Іванівна Кампов, Надія Семенівна Махлинець, Сергій Степанович |
Keywords: | етнічність релігійність етнорелігійність етнорелігійний простір національний склад конфесійний склад етногеографічна структура населення |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Альфа-ПІК |
Abstract: | Метою статті є розгляд етнічних та релігійних особливостей населення, Закарпатської області з позиції використання в розвитку туризму. Методика. Методичні засади дослідження полягають в синтезі та аналізі статистичних матеріалів щодо етнічних та релігійних особливостей населення регіону з подальшим використанням в розвитку туризму. При цьому застосовувались методи аналізу та опису. Результати. Визначено, що населення області надзвичайно розмаїте за своїм національним складом, а це зумовлює його поліконфесійність. Етнос разом з релігією що формують етнорелігійність, яка є важливим фактором розвитку туристичної галузі регіону. Наукова новизна полягає в обгрунтуванні поняття "етнорелігійність" та застосуванні його у формуванні етнорелігійного простору регіону з врахуванням особливостей розвитку туристичної галузі. Практична значимість дослідження передбачає врахування етнорелігійності території у розвитку туристичної галузі, зокрема релігійного туризму. |
Description: | Медвідь, Лариса Іванівна Етнорелігійність населення Закарпатської області як фактор розвитку туризму / Лариса Іванівна Медвідь, Надія Семенівна Кампов, Сергій Степанович Махлинець // Географія та туризм : науковий збірник / голов. ред. О.О. Любіцева. - Київ : Альфа-ПІК, 2017. - Вип.39. - С. 76-85. |
URI: | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2476 |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Географія та туризм _збірник .pdf | Єтнорелігійність населення Закарпатської області як фактор розвитку туризму | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.