Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2117
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Михальчинець, Галина Томівна | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-05T07:46:24Z | - |
dc.date.available | 2018-06-05T07:46:24Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2117 | - |
dc.description | Михальчинець, Г. Т. Сучасні тенденції розвитку депозитного ринку України / Г. Т. Михальчинець // Міжнародний науковий журнал "Освіта і наука" / гол.ред. Т.Д. Щербан, заст. гол. ред. J. Piwowarski, В.В. Гоблик. - Мукачево-Ченстохова : РВВ МДУ; Академія ім. Я. Длугоша, 2018. - №Вип. 24(1). - С.277-285 | en_US |
dc.description.abstract | У статті проаналізовано основні сучасні тенденції та перспективи розвитку депозитного ринку України. Охарактеризовано структуру депозитного та кредитногобанківського сектору фінансового ринку України. Висвітлено динаміку зміни ставок за депозитними внесками. Наведено напрями збільшення обсягу депозитних ресурсів банків. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | ринок депозитів | en_US |
dc.subject | депозитні ресурси | en_US |
dc.subject | індекс UIRD | en_US |
dc.title | Сучасні тенденції розвитку депозитного ринку України | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Enthalten in den Sammlungen: | Статті |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Михальчинець Г.Т.pdf | Сучасні тенденції розвитку депозитного ринку України | 715.01 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.