Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2097
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гоблик, Володимир Васильович | - |
dc.contributor.author | Гоблик, Владимир Васильевич | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-03T08:11:49Z | - |
dc.date.available | 2018-06-03T08:11:49Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2097 | - |
dc.description | Гоблик, В. В. Инвестиции Европейского Союза в экономику приграничного региона / В. В. Гоблик // Міжнародний науковий журнал "Освіта і наука" / гол.ред. Т.Д. Щербан, заст. гол. ред. J. Piwowarski, В.В. Гоблик. - Мукачево-Ченстохова : РВВ МДУ; Академія ім. Я. Длугоша, 2018. - №Вип. 24(1). - С.249-252 | en_US |
dc.description.abstract | В статье дано оценку общего объема привлеченных иностранных инвестиций в Закарпатскую область, их влияние на экономику региона. Проанализированы инвестиции, поступившие из стран Европейского Союза, в том числе из стран, которые непосредственно граничат с регионом – Венгрии, Польши, Румынии, и Словакии. Рассмотрены возможные причины, как уменьшения общих поступлений инвестиций, так и в разрезе видов экономической деятельности. Определены барьеры на пути привлечения иностранных инвестиций в экономику пограничных регионов Украины. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | инвестиционный климат | en_US |
dc.subject | инвестиции | en_US |
dc.title | Инвестиции Европейского Союза в экономику приграничного региона | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Enthalten in den Sammlungen: | Статті |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Гоблик В.В2..pdf | Инвестиции Европейского Союза в экономику приграничного региона | 576.13 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.