Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2043
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стегней, Маріанна Іванівна | - |
dc.contributor.author | Єгорова, Ольга Іванівна | - |
dc.contributor.author | Арнгольд, С. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-24T06:08:08Z | - |
dc.date.available | 2018-05-24T06:08:08Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2043 | - |
dc.description | Стегней М. І. Систематизація факторів формування та резервів підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємства / М. І. Стегней, О. І. Єгорова, С. Г. Арнгольд // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове видання. – 2015. – Випуск 6. – С. 495-497. | en_US |
dc.description.abstract | Стаття присвячена актуальним питанням визначення інвестиційної привабливості підприємств. У статті проаналізовано та систематизовано фактори, які впливають на формування інвестиційної привабливості підприємства. Окреслено резерви підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємства. . | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | інвестиції | en_US |
dc.subject | інвестиційна привабливість підприємства | en_US |
dc.subject | фактори інвестиційної привабливості | en_US |
dc.subject | резерви підвищення рівня інвестиційної привабливості | en_US |
dc.title | Систематизація факторів формування та резервів підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємства | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Untitled.FR12 Стегней М. 1.pdf | Систематизація факторів формування та резервів підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємства | 161.78 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.