Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2017Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Щербан, Тетяна Дмитрівна | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-21T08:29:39Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-21T08:29:39Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2017 | - |
| dc.description | Щербан Т. Д. Моделювання процесів впливу на учня / Т. Д. Щербан // Наукові записки. Серія: Психологія і педагогіка : збірник наукових праць. – Острог, 2004. – Випуск 5. – С.388-396. | en_US |
| dc.description.abstract | Актуальність вивчення сугестивності художнього образу полягає в тому, що він породжує систему додаткових образів пояснюючи досвід учня і здобуток поетичного замислу автора теору. Вивчення поетики відбувається з урахування законів асоціативного сприймання і у системі тріади : суб'єкт-предмет-суб'єкт. У цій тріаді предметом вивчення є художній образ, уключений у навчальну взаємодію учня з вчителем. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | художній образ | en_US |
| dc.subject | моделювання | en_US |
| dc.subject | вплив на учня | en_US |
| dc.title | Моделювання процесів впливу на учня | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Untitled.FR12Т4.pdf | Моделювання процесів впливу на учня | 989.61 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.