Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1857Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кручак, Людмила Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-25T08:27:49Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-25T08:27:49Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1857 | - |
| dc.description | Кручак, Л. В. Ринок соків в Україні: аналіз стану та оцінка впливу дебіторської заборгованості покупців на його розвиток / Л. В. Кручак // Облік і фінанси : журнал. - Київ, 2016. - №3 (73). - С.147-152 | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | дебіторська заборгованість | en_US |
| dc.subject | ринок соків | en_US |
| dc.subject | торгові знижки | en_US |
| dc.subject | управління збутом продукції | en_US |
| dc.title | Ринок соків в Україні: аналіз стану та оцінка впливу дебіторської заборгованості покупців на його розвиток | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Статті | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| сканирование20001.pdf | Ринок соків в Україні: аналіз стану та оцінка впливу дебіторської заборгованості покупців на його розвиток | 9.59 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.