Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1412
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рубіш, Марина Андріївна | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-14T13:53:51Z | - |
dc.date.available | 2018-03-14T13:53:51Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1412 | - |
dc.description | Рубіш, М. А. Методологічні підходи до визначення привабливості інвестиційних проектів / М. А. Рубіш // Зовнішня торгівля : Міжнародний науково-економічний журнал. - 2009. - №3-4. - С. 145-153 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | інвестиційна діяльність | en_US |
dc.subject | коефіціент дисконтування | en_US |
dc.subject | індекс рентабельності проекту | en_US |
dc.title | Методологічні підходи до визначення привабливості інвестиційних проектів | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Enthalten in den Sammlungen: | Статті |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
004.pdf | Методологічні підходи до визначення привабливості інвестиційних проектів | 1.9 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.