Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/14055Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Головачко, Василь Михайлович | - |
| dc.contributor.author | Головачко, Анастасія | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T10:56:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T10:56:59Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/14055 | - |
| dc.description | Головачко Василь Михайлович, Головачко Анастасія Обліково-аналітичне забезпечення управління якістю медичних послуг в умовах цифровізації охорони здоров'я / Головачко Василь Михайлович, Головачко Анастасія // Здобутки економіки: перспективи та інновації : електронний журнал / гол.ред.Омельяненко В.А. - Винники : ФОП Кошовий Б.-П. О., 2026. - № 30. - ISSN 2786-9431 (Online)[Копія][Фахове видання][Іndex Copernicus][Електронне видання]. - Бібл.: DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21221951. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У статті досліджено обліково-аналітичне забезпечення управління якістю медичних послуг в умовах цифровізації охорони здоров 'я. Метою статті є обгрунтування методичного підходу до поєднання облікових даних, аналітичних показників і цифрової медичної інформації для підтримки управлінських рішень у закладах охорони здоров 'я. Авторський внесок полягає у виокремленні обліково-аналітичного контуру управління якістю медичних послуг, що охоплює облік витрат, результатів діяльності, ресурсного забезпечення, клінічних процесів і показників задоволеності пацієнтів. Наукова новизна полягає в обгрунтуванні методичного підходу до інтеграції облікових, фінансових, медичних і цифрових даних у єдиний обліково- аналітичний контур управління якістю медичних послуг. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Мукачево: МДУ | uk_UA |
| dc.subject | обліково-аналітичне забезпечення | uk_UA |
| dc.subject | якість медичних послуг | uk_UA |
| dc.subject | цифровізація охорони здоров'я | uk_UA |
| dc.subject | управлінський облік | uk_UA |
| dc.subject | медичний заклад | uk_UA |
| dc.subject | внутрішній контроль | uk_UA |
| dc.subject | аналітичні показники | uk_UA |
| dc.title | Обліково-аналітичне забезпечення управління якістю медичних послуг в умовах цифровізації охорони здоров'я | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Статті | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Accounting_and_Analytical_Support_for_Quality_Management_of_Medical_Services_in_the_Context_of_Healthcare_Digitalization.pdf | Обліково-аналітичне забезпечення управління якістю медичних послуг в умовах цифровізації охорони здоров'я | 753.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.