Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13868Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Смочко, Наталія Михайлівна | - |
| dc.contributor.author | Сировець, Сергій Юрійович | - |
| dc.contributor.author | Лужанська, Тетяна Юріївна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T11:15:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-12T11:15:46Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13868 | - |
| dc.description | Смочко Н. М., Сировець С. Ю.,Лужанська Т. Ю. Технопарки та індустріальні інноваційні центри Карпатського регіону як новітні просторові промислові локалітети. Географія та туризм: науковий журнал /ред. кол.: Запотоцький С.П. (гол. ред.) та ін. К.: Альфа-ПІК, 2022. Вип. 69. С. 40-48 | uk_UA |
| dc.description.abstract | В статті проаналізовано наукові підходи до розуміння сутності поняття «промислова територіальна система», розкрито специфіку функціонування технопаркових структур у країнах ЄС, охарактеризовано діяльність технопарків Карпатського регіону. Визначено, що промислова територіальна система Карпатського регіону, яка представляє собою сукупність традиційних ланок (скупчення промислових підприємств старого і сучасного типу) та інноваційних ланок (технологічні парки, індустріальні парки, наукових парків, центрів трансферу промислових технологій, інноваційних промислових бізнес-інкубаторів тощо) має деформовану територіальну структуру. Всі ланки нерівномірно розміщені на території, дуже часто вони віддалені від концентрації робочої сили, необхідної для їх повноцінного функціонування. Слаборозвиненими є зв’язки між окремими ланками промислової моносистеми, а управління як промисловою системою загалом, так і окремими ланками зокрема, є утрудненим через недосконалість існуючого законодавства. Поліпшення ситуації можливе за умови розробки і реалізації комплексної державної програми розвитку промислової територіальної системи Карпатського регіону загалом і в розрізі її областей зокрема. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Київ | uk_UA |
| dc.subject | промислова територіальна система | uk_UA |
| dc.subject | монотериторія | uk_UA |
| dc.subject | промислова моносистема | uk_UA |
| dc.subject | промисловий локалітет | uk_UA |
| dc.title | Технопарки та індустріальні інноваційні центри Карпатського регіону як новітні просторові промислові локалітети | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Статті | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ilovepdf_merged (22).pdf | Технопарки та індустріальні інноваційні центри Карпатського регіону як новітні просторові промислові локалітети. | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.