Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13709Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Братюк, Віра Петрівна | - |
| dc.contributor.author | Карабиньош, С.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T08:51:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-13T08:51:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13709 | - |
| dc.description | Братюк В.П., Карабиньош С.В. Ефективне планування страхової діяльності: стратегії, інструменти та перспективи розвитку / Братюк В.П., Карабиньош С.В. // Сучасні тенденції розвитку науки й освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] : збірник тез доповідей за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Мукачево, 15 травня 2025 р. / гол. ред. Л.І. Капітан. - Мукачево : МДУ, 2025. - С. 278-281 | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Мукачево: МДУ | uk_UA |
| dc.subject | планування страхової діяльності | uk_UA |
| dc.subject | стратегії | uk_UA |
| dc.title | Ефективне планування страхової діяльності: стратегії, інструменти та перспективи розвитку | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Тези доповідей | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EFFECTIVE_PLANNING.pdf | ЕФЕКТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СТРАТЕГІЇ, ІНСТРУМЕНТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.